Net	TID	*Tpn	Polarity	SR	Mode	FEC	Inversion	Pilot	IF Type	IF[KHz]	*Freq[KHz]
0	0	1	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	974,000	12,224,000
0	1	2	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	988,580	12,238,580
0	2	3	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,003,160	12,253,160
0	3	4	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,017,740	12,267,740
0	4	5	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,032,320	12,282,320
0	5	6	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,046,900	12,296,900
0	6	7	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,061,480	12,311,480
0	7	8	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,076,060	12,326,060
0	8	9	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,090,640	12,340,640
0	9	10	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,105,220	12,355,220
0	10	11	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,119,800	12,369,800
0	11	12	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,134,380	12,384,380
0	12	13	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,148,960	12,398,960
0	13	14	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,163,540	12,413,540
0	14	15	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,178,120	12,428,120
0	15	16	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,192,700	12,442,700
0	16	17	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,207,280	12,457,280
0	17	18	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,221,860	12,471,860
0	18	19	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,236,440	12,486,440
0	19	20	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,251,020	12,501,020
0	20	21	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,265,600	12,515,600
0	21	22	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,280,180	12,530,180
0	22	23	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,294,760	12,544,760
0	23	24	L	20000	A3:8PSK	2/3	3FFF:0	1	NS	1,309,340	12,559,340
0	24	25	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,323,920	12,573,920
0	25	26	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,338,500	12,588,500
0	26	27	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,353,080	12,603,080
0	27	28	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,367,660	12,617,660
0	28	29	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,382,240	12,632,240
0	29	30	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,396,820	12,646,820
0	30	31	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,411,400	12,661,400
0	31	32	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,425,980	12,675,980
1	0	1	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	970,000	11,720,000
1	6	7	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,090,000	11,840,000
1	8	9	H	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,455,000	12,205,000
1	9	10	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,150,000	11,900,000
1	11	12	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,180,000	11,930,000
1	12	13	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,210,000	11,960,000
1	14	15	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,240,000	11,990,000
1	21	22	H	20000	QPSK	2/3	3FFF:0	0	NS	1,390,000	12,140,000
3	21	22	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,280,180	12,530,180
3	22	23	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,294,760	12,544,760
3	23	24	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,309,340	12,559,340
3	24	25	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,323,920	12,573,920
3	25	26	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,338,500	12,588,500
3	26	27	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,353,080	12,603,080
3	27	28	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,367,660	12,617,660
3	28	29	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,382,240	12,632,240
3	29	30	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,396,820	12,646,820
3	30	31	R	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,411,400	12,661,400
3	31	32	L	20000	QPSK	6/7	3FFF:0	0	NS	1,425,980	12,675,980
10	8	9	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,840,000	19,890,000
10	9	10	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,840,000	19,890,000
10	10	11	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,880,000	19,930,000
10	11	12	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,880,000	19,930,000
10	12	13	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,920,000	19,970,000
10	13	14	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,920,000	19,970,000
10	14	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,960,000	20,010,000
10	15	16	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,960,000	20,010,000
10	16	17	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,000,000	20,050,000
10	17	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,000,000	20,050,000
10	18	19	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,040,000	20,090,000
10	19	20	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,040,000	20,090,000
10	20	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,080,000	20,130,000
10	21	22	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,080,000	20,130,000
10	22	23	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,120,000	20,170,000
10	23	24	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,120,000	20,170,000
10	8	9	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,840,000	19,890,000
10	9	10	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,840,000	19,890,000
10	10	11	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,880,000	19,930,000
10	11	12	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,880,000	19,930,000
10	12	13	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,920,000	19,970,000
10	13	14	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,920,000	19,970,000
10	14	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,960,000	20,010,000
10	15	16	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,960,000	20,010,000
10	16	17	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,000,000	20,050,000
10	17	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,000,000	20,050,000
10	18	19	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,040,000	20,090,000
10	19	20	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,040,000	20,090,000
10	20	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,080,000	20,130,000
10	21	22	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,080,000	20,130,000
10	22	23	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,120,000	20,170,000
10	23	24	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		2,120,000	20,170,000
10	124	1	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	274,000	18,324,000
10	124	1	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,126,000	18,324,000
10	125	2	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	274,000	18,324,000
10	125	2	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,126,000	18,324,000
10	126	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	314,000	18,364,000
10	126	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,086,000	18,364,000
10	127	4	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	314,000	18,364,000
10	127	4	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,086,000	18,364,000
10	128	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	354,000	18,404,000
10	128	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,046,000	18,404,000
10	129	6	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	354,000	18,404,000
10	129	6	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,046,000	18,404,000
10	130	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	394,000	18,444,000
10	130	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,006,000	18,444,000
10	131	8	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	394,000	18,444,000
10	131	8	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	2,006,000	18,444,000
10	132	9	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	434,000	18,484,000
10	132	9	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,966,000	18,484,000
10	133	10	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	434,000	18,484,000
10	133	10	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,966,000	18,484,000
10	134	11	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	474,000	18,524,000
10	134	11	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,926,000	18,524,000
10	135	12	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	474,000	18,524,000
10	135	12	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,926,000	18,524,000
10	136	13	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	514,000	18,564,000
10	136	13	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,886,000	18,564,000
10	137	14	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	514,000	18,564,000
10	137	14	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,886,000	18,564,000
11	142	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	142	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	144	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	144	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	0	1	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	1	2	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	2	3	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	3	4	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	4	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	5	6	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	6	7	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	7	8	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	8	1	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	9	2	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	10	3	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	11	4	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	12	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	13	6	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	14	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	15	8	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	16	1	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	17	2	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	18	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	19	4	L	30000	A3:8PSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	20	5	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	21	6	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	22	7	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	23	8	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	32	1	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	33	2	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	34	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	35	4	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	36	5	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	37	6	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	38	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	39	8	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	48	1	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	49	2	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	50	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	51	4	L	30000	A3:8PSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	52	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	53	6	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	54	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	55	8	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	56	1	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	57	2	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	58	3	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	59	4	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	60	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	61	6	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	62	7	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	63	8	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	64	1	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	65	2	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	66	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	67	4	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	68	5	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	69	6	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	70	7	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	71	8	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	72	1	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	73	2	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	74	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	75	4	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	76	5	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	77	6	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	78	7	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	79	8	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	80	1	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	81	2	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	82	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	83	4	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	84	5	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	85	6	L	30000	A3:8PSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	86	7	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	87	8	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	88	1	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,680,000	19,730,000
11	90	3	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,720,000	19,770,000
11	92	5	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1		1,760,000	19,810,000
11	94	7	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1		1,800,000	19,850,000
11	100	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	100	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	101	16	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	101	16	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	102	17	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	102	17	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	103	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	103	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	104	19	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	104	19	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	105	20	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	105	20	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	106	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	106	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	107	22	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	107	22	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	108	23	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	108	23	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	109	24	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	109	24	L	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	110	15	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	110	15	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	111	16	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	111	16	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	112	17	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	112	17	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	113	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	113	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	114	19	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	114	19	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	115	20	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	115	20	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	116	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	116	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	117	22	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	117	22	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	118	23	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	118	23	R	30000	A3:8PSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	119	24	L	12500	A3:QPSK	3/4	3FFF:0	1	NS	720,000	18,770,000
11	119	24	L	12500	A3:QPSK	3/4	3FFF:0	1	BBC	1,680,000	18,770,000
11	138	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	138	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	139	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	139	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	140	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	140	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	141	18	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	141	18	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	142	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	142	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	143	20	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	143	20	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	144	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	144	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	145	22	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	145	22	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	146	23	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	146	23	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	147	24	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	147	24	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	148	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	148	15	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	149	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	149	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	150	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	150	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	151	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	151	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	152	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	152	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	153	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	153	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	154	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	154	21	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	155	22	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	155	22	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	156	23	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	156	23	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	157	24	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	157	24	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	158	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	158	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	159	16	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	159	16	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	160	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	160	17	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	161	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	161	18	L	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	162	19	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	162	19	R	30000	A3:QPSK	2/3	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	163	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	163	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	164	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	164	21	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	165	22	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	165	22	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	166	23	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	166	23	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	167	24	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
11	167	24	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,674,000	18,776,000
11	172	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	172	15	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	173	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	554,000	18,604,000
11	173	16	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,846,000	18,604,000
11	174	17	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	174	17	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	175	18	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	598,000	18,648,000
11	175	18	L	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	BBC	1,802,000	18,648,000
11	176	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	176	19	R	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	177	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	NS	642,000	18,692,000
11	177	20	L	30000	A3:QPSK	4/5	3FFF:0	1	BBC	1,758,000	18,692,000
11	178	21	R	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	178	21	R	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	179	22	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	NS	682,000	18,732,000
11	179	22	L	30000	A3:QPSK	1/2	3FFF:0	1	BBC	1,718,000	18,732,000
11	180	23	R	30000	A3:QPSK	3/5	3FFF:0	1	NS	726,000	18,776,000
