ChName	SID/ChNumber	Net[Hdr]	*Tpn	TID	PIDč	PIDČ	Net[Redir]	Market	Short ChDesc	Long ChDesc	TMS ID	chLogoID	ObjID	ObjVer	UDP	CCID
TUDNHD	464	14	15	14	1060:1B	1062:48	15		TUDN HD	Cadena deportiva con cobertura de los principales eventos deportivos en todo el mundo y partidos en vivo de las selecciones nacionales varonil y femenil de los Estados Unidos y Mxico, Liga MX, Copa MX, MLS, Concacaf Champions League y muchos ms.	42988	165	2325025	93	239.193.1.240	2016
DTV	9508	14	11	10	1990:1B		15		Satellite A Band Test 103 Odd	Satellite A Band Test Channel, 103 Odd.	3812	0	6359919	16		3812
DTV	9509	14	10	9	1990:1B		15		Sat Test Channel 103A Test Even	Satellite A Band Test Channel, 103 Even	3813	0	6359934	22		3813
TBSWHD	247.1	14	16	15	1040:1B	1042:48	15		TBS West HD	Features an outstanding array of family-oriented programming. See exclusive specials, compelling documentaries and movies, plus professional sports.	2603	159	156216997	37		2603
*TEST	9109	14	8	7	1160:1B	1162:48	15		Dispute Slide 1 Test 9109	TEST	372		6002	64		372
Source file:Bin_Archive\260923\101x31\PID_0x0821.bin Lines:5 DSSTableExplorer, Version=1.12.44.122 (Batch=True DLA=False SkyM=False)
========= Binary file created Wednesday 09/23/2026 at 06:11:27 -0500
