Got it - I misunderstood!Well yes I do...I was quoting your post re: their previous locs on ch's 94xx, with the "moved" notifications in the EPG, that all of those previous 94xx channels are completely gone now.
Got it - I misunderstood!Well yes I do...I was quoting your post re: their previous locs on ch's 94xx, with the "moved" notifications in the EPG, that all of those previous 94xx channels are completely gone now.
| Channel | Type | Network | Now | Was |
| 138 | HD | TNT | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 142 | HD | ESPNews | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 149 | HD | Fox Sports 2 | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 165 | HD | Gfamily | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 167 | HD | AXS | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 212 | HD | OAN | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 215 | HD | WeatherNation | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 231 | HD | RFD | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 239 | SD | LAFF | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 241 | HD | Paramount Network | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 249 | HD | Crime and Investigation | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 260 | HD | TBN | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 289 | HD | Comet | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 313 | HD | HBO Latino | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 322 | SD | Showtime Extreme | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 360 | SD | Grio | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 366 | SD | MTVU | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 367 | HD | Smithsonian | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 368 | SD | Nick Music | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 378 | HD | Indieplex | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 379 | HD | Retroplex | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 384 | HD | FXM | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 386 | HD | Sony | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 388 | HD | PIXL | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 390 | SD | Outside Television | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 395 | HD | Sportsman Channel | 110, TP 02 | 110, TP 22 |
| 400 | HD | Tennis Channel | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 831 | SD | MLMDS | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 832 | SD | Centro | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 834 | SD | PSNES | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 836 | SD | Telemundo | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 837 | SD | TLNOV | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 838 | HD | Universo | 110, TP 13 | 110, TP 22 |
| 839 | SD | Ant3 | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 840 | SD | TVEI | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 841 | SD | NTEL | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 843 | SD | History Channel Spanish | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 846 | SD | DS Fam | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 847 | SD | Uforo | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 848 | SD | MLNIO | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 849 | SD | CNN Spanish | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 863 | SD | MXCNL | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 865 | SD | Cine Latino | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 890 | SD | VDRLA | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 891 | SD | TRS3 | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 4801 | SD | Foro TV (same as 847) | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 4803 | SD | TL Novellas (same as 837) | 110, TP 06 | 110, TP 16 |
| 6002 | Music | SXM02 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6004 | Music | SXM04 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6005 | Music | SXM05 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6006 | Music | SXM06 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6007 | Music | SXM07 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6009 | Music | SXM09 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6010 | Music | SXM10 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6016 | Music | SXM16 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6042 | Music | SXM42 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6046 | Music | SXM46 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6047 | Music | SXM47 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6048 | Music | SXM48 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6049 | Music | SXM49 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6050 | Music | SXM50 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6055 | Music | SXM55 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6056 | Music | SXM56 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6057 | Music | SXM57 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6058 | Music | SXM58 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6059 | Music | SXM59 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6060 | Music | SXM60 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6062 | Music | SXM62 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6064 | Music | SXM64 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6066 | Music | SXM66 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6068 | Music | SXM68 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6070 | Music | SXM70 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6074 | Music | SXM74 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6075 | Music | SXM75 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6091 | Music | SXM91 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6094 | Music | SXM94 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6095 | Music | SXM95 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 6096 | Music | SXM96 | 110, TP 01 | 110, TP 21 |
| 327/9481 | HD | Movie Channel East | 110, TP 02 | 110, TP 13 |
| 354/9486 | HD | Starz Comedy | 119, TP 17 | 119, TP 21 |
| 380/9533 | HD | MGM+ | 110, TP 19 | 110, TP 13 |
| 382/9504 | HD | MGM+ Marquee | 110, TP 19 | 110, TP 13 |
I am guessing it has something to do with the new satellite that has been launched.
Correct. 110 will be 100 percent spot beams for locals. 119w is the Conus satellite that will provide everything else.I do not subscribe to any locals since I get them all OTA. So does this mean that down the road, I will only need to worry about signal strength and dish alignment from 119 and that none of my c
Yeah, that is what it looks like they are going to do. Move all the national channels to 119, and they are lining up for a quick transponder switch.Correct. 110 will be 100 percent spot beams for locals. 119w is the Conus satellite that will provide everything else.I do not subscribe to any locals since I get them all OTA. So does this mean that down the road, I will only need to worry about signal strength and dish alignment from 119 and that none of my c