New!

Status
Please reply by conversation.

pansat3500sd

New Member
Original poster
Mar 5, 2006
1
0
FTA Newbie - Need Help

Hi everyone,

I am new to the FTA world, and was wondering if there was a site that would help me install my Pansat 3500SD? Step-by-step instructions would be NICE.:) :)

Thanks in advance,

M
 
Register to hide this ad
What satellite and channels are you looking for?

Give us your zip code and we can give you all the angles to the satellites from your area..........
 
pansat3500sd said:
Hi everyone,

I am new to the FTA world, and was wondering if there was a site that would help me install my Pansat 3500SD? Step-by-step instructions would be NICE.:) :)

Thanks in advance,

M
my zip code is 41465
 
Code:
                   Bethanna, KY 41465
          Latitude 37° 45.810'N Longitude 83° 3.324'W

                       Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m)   El  Skew
--------------------------------------------------------------
           Thor 2/3 Intelsat 10    1.0W  94.9 101.5 -2.4 -52.0
                               
                       Amos 1/2    4.0W  96.8 103.3 -0.1 -51.7
                               
                Atlantic Bird 3    5.0W  97.4 104.0  0.7 -51.6
                               
                Nilesat 101/102    7.0W  98.6 105.2  2.3 -51.4
                               
     Telecom 2D/Atlantic Bird 2    8.0W  99.3 105.9  3.1 -51.3
                               
                     Express A3   11.0W 101.2 107.8  5.4 -50.8
                               
                     Telstar 12   15.0W 103.9 110.4  8.6 -50.1
                               
                   Intelsat 901   18.0W 105.9 112.5 10.9 -49.5
                               
                          NSS 7   22.0W 108.7 115.3 14.1 -48.5
                               
                   Intelsat 905   24.5W 110.5 117.1 16.0 -47.8
                               
                   Intelsat 907   27.5W 112.8 119.4 18.3 -46.8
                               
                  Hispasat 1C/D   30.0W 114.7 121.3 20.2 -45.9
                               
                   Intelsat 801   31.5W 115.9 122.5 21.3 -45.3
                               
                   Intelsat 903   34.5W 118.4 125.0 23.6 -44.1
                               
                    AMC 12/T 11   37.5W 121.0 127.6 25.8 -42.7
                               
                        NSS 806   40.5W 123.7 130.3 27.9 -41.1
                               
                      Pas 3R/6B   43.0W 126.1 132.6 29.7 -39.7
                               
                         Pas 1R   45.0W 128.0 134.6 31.1 -38.5
                               
                   Intelsat 705   50.0W 133.3 139.8 34.3 -35.1
                               
                   Intelsat 707   53.0W 136.6 143.2 36.2 -32.9
                               
                   Intelsat 805   55.5W 139.6 146.1 37.6 -30.8
                               
                          Pas 9   58.0W 142.6 149.2 39.0 -28.7
                               
                       Amazonas   61.0W 146.5 153.1 40.5 -25.9
                               
                     EchoStar 3   61.5W 147.2 153.8 40.7 -25.4
                               
                      Rainbow 1   61.5W 147.2 153.8 40.7 -25.4
                               
               Estrela do Sul 1   63.0W 149.2 155.8 41.4 -23.9
                               
                   Brasilsat B2   65.0W 152.0 158.5 42.3 -21.8
                               
                   Brasilsat B1   70.0W 159.3 165.8 44.1 -16.3
                               
                       Nahuel 1   71.8W 162.0 168.6 44.7 -14.1
                               
                      DirecTV 1   72.5W 163.1 169.7 44.8 -13.3
                               
                          AMC 6   72.0W 162.3 168.9 44.7 -13.9
                               
                          SBS 6   74.0W 165.4 172.0 45.2 -11.5
                               
                     Echostar 4   77.0W 170.2 176.7 45.8  -7.8
                               
                          AMC 5   79.0W 173.4 180.0 46.0  -5.2
                               
                        Nimiq 2   82.0W 178.3 184.9 46.2  -1.4
                               
                          AMC-9   83.0W 179.9 186.5 46.2  -0.1
                               
                   Brasilsat B3   84.0W 181.5 188.1 46.2   1.2
                               
                          AMC 2   85.0W 183.2 189.7 46.2   2.5
                               
                          AMC 3   87.0W 186.4 193.0 46.0   5.1
                               
                           IA-8   89.0W 189.6 196.2 45.8   7.6
                               
                      Galaxy 11   91.0W 192.8 199.4 45.4  10.1
                               
                      Nimiq 1/3   91.0W 192.8 199.4 45.4  10.1
                               
                   Brasilsat B4   92.0W 194.4 201.0 45.2  11.3
                               
                      Telstar 6   93.0W 196.0 202.6 45.0  12.6
                               
                      Galaxy 3C   95.0W 199.1 205.6 44.5  15.0
                               
                      Telstar 5   97.0W 202.1 208.6 43.8  17.3
                               
                      Galaxy 4R   99.0W 205.0 211.6 43.1  19.5
                               
                     Spaceway 2   99.2W 205.3 211.9 43.1  19.7
                               
                DirecTV 1R/4S/8  101.0W 207.9 214.4 42.4  21.7
                               
                          AMC 4  101.0W 207.9 214.4 42.4  21.7
                               
                     Spaceway 1  102.0W 209.3 215.8 41.9  22.7
                               
                          AMC 1  103.0W 210.6 217.2 41.5  23.8
                               
                         AMC 15  105.0W 213.3 219.9 40.6  25.8
                               
                      Anik F1/R  107.3W 216.3 222.9 39.4  27.9
                               
                      DirecTV 5  109.5W 219.1 225.7 38.2  29.9
                               
                     EchoStar 6  110.0W 219.7 226.3 38.0  30.3
                               
                     EchoStar 8  110.0W 219.7 226.3 38.0  30.3
                               
                        Anik F2  111.1W 221.0 227.6 37.3  31.3
                               
                  Solidaridad 2  113.0W 223.2 229.8 36.2  32.8
                               
                       SatMex 5  116.8W 227.5 234.1 33.9  35.6
                               
                     DirecTV 7s  119.0W 229.8 236.4 32.5  37.2
                               
                     EchoStar 7  119.0W 229.8 236.4 32.5  37.2
                               
          EchoStar 9/Telstar 13  121.0W 231.9 238.4 31.1  38.4
                               
                     Galaxy 10R  123.0W 233.8 240.4 29.8  39.7
                               
                      Galaxy 14  125.0W 235.7 242.3 28.4  40.8
                               
                  Galaxy 13/H 1  127.0W 237.6 244.1 26.9  41.9
                               
 Intelsat Americas 7/Echostar 5  129.0W 239.4 245.9 25.5  42.9
                               
                         AMC 11  131.0W 241.1 247.7 24.0  43.8
                               
                   Galaxy 1R/15  133.0W 242.8 249.3 22.5  44.7
                               
                         AMC 10  135.0W 244.4 251.0 21.0  45.5
                               
                          AMC 7  137.0W 246.0 252.5 19.5  46.2
                               
                          AMC 8  139.0W 247.5 254.1 18.0  46.9
                               
                     EchoStar 1  148.0W 254.0 260.6 11.0  49.5
                               
                     EchoStar 2  148.0W 254.0 260.6 11.0  49.5

       Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
 
Status
Please reply by conversation.

Newbie in need of FTA help! - or - What am I doing wrong?

What motor should I get?

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)